ราคา 690.-/835.-

รายการตรวจสุขภาพ ผู้ป่วยเบาหวาน
รายการตรวจ | ตรวจติดตามผล (ทุก 3 เดือน) |
ตรวจประจำปี |
---|---|---|
1) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | | |
2) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) | | |
3) ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C) | | |
4) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL) | | |
5) ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด (Direct-LDL) | | |
6) ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT) | | |
7) ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine) | | |
8) ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination) | | |
9) ตรวจระดับโปรตีนในปัสสาวะอย่างละเอียด (Microalbuminuria (MAU)) | | |
10) ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Digital Chest X-Ray) | | |
11) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | | |
12) ตรวจภาวะเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI) | | |
13) ตรวจจอประสาทตา (Fundus Examination) | | |
14) ตรวจสุขภาพเท้า (Foot Examination) | | |
ราคาปกติ | 835.- | 5,000.- |
ราคาแพ็กเกจ | 690.- | 4,290.- |
กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง